Предмет · #90007
Plain Life Stone · Event
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Умения из аугментации177
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Слот бонуса | Умение | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Item Skill: Might | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shield | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Might in Duel - PvP | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Weight Limit | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Refresh | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Clarity | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Focus | 4 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Reflect Damage | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Doom | 4 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Quick Return | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Celestial Shield | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Wild Magic | 4 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Party Return | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Silence | 4 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Skill Refresh | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Skill Clarity | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Music Refresh | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Music Clarity | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Spell Refresh | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Spell Clarity | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Vampiric Rage | 4 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Doom | 4 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Mana Burn | 4 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 4 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Silence | 4 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Sleep | 4 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Stun | 4 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Doom | 4 | При критическом обычном ударе | 5 |
| 2 | Item Skill: Mana Burn | 4 | При критическом обычном ударе | 5 |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 4 | При критическом обычном ударе | 5 |
| 2 | Item Skill: Silence | 4 | При критическом обычном ударе | 5 |
| 2 | Item Skill: Sleep | 4 | При критическом обычном ударе | 5 |
| 2 | Item Skill: Stun | 4 | При критическом обычном ударе | 5 |
| 2 | Item Skill: Doom | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Fear | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Mana Gain | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Recharge | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Silence | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stun | 4 | Пассивное умение | Не применяется |
Бонусы характеристик аугментации18
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Восстановление CP | 0,19 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление HP | 0,19 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление MP | 0,09 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая атака | 5,12 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая защита | 6,98 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая точность | 0.78; 1.55 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическое уклонение | 0.78; 1.55 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные CP | 48,4 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные HP | 35,05 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные MP | 11,13 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического магического умения | 7.64; 15.37 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического обычного удара | 6.69; 13.38 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая атака | 4,46 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая защита | 8,76 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая точность | 0,78 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическое уклонение | 0,78 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического магического умения | 6.2; 18.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического обычного удара | 8,4 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 3 002 | Включено |