Предмет · #90013
Mid-grade Life Stone
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judge of Despair | 86 | Дроп | 1 | 3,32 | 30,2710843373 | 1,005 | Базовая таблица |
| Judge of Arrogance | 86 | Дроп | 1 | 3,32 | 30,2710843373 | 1,005 | Базовая таблица |
| Platinum Tribe Officer | 88 | Дроп | 1 | 3,62 | 33,2872928177 | 1,205 | Базовая таблица |
| Platinum Tribe Prefect | 88 | Дроп | 1 | 3,72 | 32,3924731183 | 1,205 | Базовая таблица |
| Guardian Messenger Guide | 89 | Дроп | 1 | 3,72 | 32,3924731183 | 1,205 | Базовая таблица |
| Messenger Judge | 90 | Дроп | 1 | 4,3248780488 | 30,1742612226 | 1,305 | Базовая таблица |
| Seal Archangel | 90 | Дроп | 1 | 4,6348780488 | 33,3342103878 | 1,545 | Базовая таблица |
| Death Knight | 45 | Дроп | 1 | 2 | 100 | 2 | Базовая таблица |
| Death Knight | 55 | Дроп | 1 | 5 | 100 | 5 | Базовая таблица |
Получение при использовании предметов1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Life Stone Pack | Life Stone Pack · 1 | 1 / 2 | 30 | 1 | 0 |
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Умения из аугментации178
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Слот бонуса | Умение | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Item Skill: Stun | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Medusa | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Doom | 8 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Mana Burn | 8 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 8 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Silence | 8 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Sleep | 8 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Stun | 8 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Clarity | 2 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Agility | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Focus | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Reflect Damage | 2 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Guidance | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Wild Magic | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Mana Gain | 8 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Skill Clarity | 2 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Music Clarity | 2 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Spell Clarity | 2 | Пассивное умение | Не применяется |
Бонусы характеристик аугментации18
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Восстановление CP | 0.18; 0.96 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление HP | 0.08; 0.18 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление MP | 0.08; 0.18 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая атака | 6,35 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая защита | 7,33 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая точность | 0.96; 1.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическое уклонение | 0.96; 1.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные CP | 51,37 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные HP | 37,2 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные MP | 12,03 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического магического умения | 9.23; 18.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического обычного удара | 8,13 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая атака | 5,42 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая защита | 9,09 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая точность | 0.96; 1.04 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическое уклонение | 0,96 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического магического умения | 10; 21.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического обычного удара | 9.6; 10.4; 16.26 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 000 | 900 002 | Включено |