Предмет · #91663
L-Coin
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 1
- Материал
- GOLD
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи3062
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langk Lizardman Warrior | 17 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lesser Dark Horror | 15 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ruin Zombie | 15 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Langk Lizardman Scout | 16 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Pincher | 16 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ruin Zombie Leader | 16 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Langk Lizardman | 15 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Onyx Beast | 17 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Pinrul | 17 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Shade Horror | 17 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Prowler | 17 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Skeleton Tracker | 17 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lirein | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Mana Seeker | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Giant Venomous Spider | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ratman Scavenger | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Sukar Ratman | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Contortion of Lunacy | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Skeleton Tracker Captain | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Arachnid Tracker | 19 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lirein Elder | 19 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Skeleton Scout | 19 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Stink Zombie | 19 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Sukar Ratman Captain | 19 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lesser Succubus | 20 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lycanthrope | 20 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Arachnid Predator | 20 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Skeleton Bowman | 20 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lesser Succubus Turen | 21 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Patrol | 21 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ruin Spartoi | 21 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Monster Eye Watchman | 21 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Dre Vanul Disposer | 22 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lesser Succubus Tilfo | 22 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Guard | 22 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Monster Eye Patrol | 22 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Raging Spartoi | 22 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Straggler | 23 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Tumran Bugbear | 23 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Shooter | 24 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Получение при использовании предметов4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 2 | 9,4485 | 30 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 3 | 9,4485 | 50 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 4 | 1 | 100 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 5 | 0,1 | 1 000 | 0 |