Предмет · #92912
Crafting Herb: Soft Fabric Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи391
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Holy Ground's Wing | 65 | Дроп | 1 | 11,7332 | 0,6818 | 0,0799969576 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Guardian Spirit | 66 | Дроп | 1 | 17,6783 | 0,4426 | 0,0782441558 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Vision | 66 | Дроп | 1 | 21,1585 | 0,4511 | 0,0954459935 | Базовая таблица |
| Lilim Knight Captain | 67 | Дроп | 1 | 12,909 | 0,6818 | 0,088013562 | Базовая таблица |
| Lilim Great Magus | 67 | Дроп | 1 | 19,0491 | 0,4426 | 0,0843113166 | Базовая таблица |
| Nephilim Cardinal | 68 | Дроп | 1 | 27,5028 | 0,4511 | 0,1240651308 | Базовая таблица |
| Nephilim Commander | 68 | Дроп | 1 | 17,1152 | 0,6818 | 0,1166914336 | Базовая таблица |
| Netherworld Royal Guard | 69 | Дроп | 1 | 43,5153 | 0,7011 | 0,3050857683 | Базовая таблица |
| Netherworld Prophet | 69 | Дроп | 1 | 31,9718 | 0,4511 | 0,1442247898 | Базовая таблица |
| Lilim Assassin | 71 | Дроп | 1 | 31,2697 | 0,5962 | 0,1864299514 | Базовая таблица |
| Lilim Soldier | 72 | Дроп | 1 | 46,4161 | 0,5375 | 0,2494865375 | Базовая таблица |
| Nephilim Archbishop | 72 | Дроп | 1 | 17,2555 | 1,8147 | 0,3131355585 | Базовая таблица |
| Nephilim Praetorian | 73 | Дроп | 1 | 34,8336 | 0,5962 | 0,2076779232 | Базовая таблица |
| Graveyard Guardian | 73 | Дроп | 1 | 48,2059 | 0,5375 | 0,2591067125 | Базовая таблица |
| Graveyard Sage | 74 | Дроп | 1 | 19,9044 | 1,8147 | 0,3612051468 | Базовая таблица |
| Netherworld Guardian | 74 | Дроп | 1 | 39,2927 | 0,5962 | 0,2342630774 | Базовая таблица |
| Netherworld Sage | 75 | Дроп | 1 | 41,3624 | 0,9735 | 0,402662964 | Базовая таблица |
| Graveyard Royal Guard | 75 | Дроп | 1 | 38,9633 | 3,3217 | 1,2942439361 | Базовая таблица |
| Purgatory Serpent | 65 | Дроп | 1 | 20,5639 | 0,6703 | 0,1378398217 | Базовая таблица |
| Hell Keeper Medusa | 66 | Дроп | 1 | 22,9858 | 0,7999 | 0,1838634142 | Базовая таблица |
| Purgatory Conjurer | 66 | Дроп | 1 | 26,7855 | 0,6976 | 0,186855648 | Базовая таблица |
| Purgatory Gargoyle | 67 | Дроп | 1 | 39,78 | 0,48 | 0,190944 | Базовая таблица |
| Nephilim Swordsman | 67 | Дроп | 1 | 45,4355 | 0,9813 | 0,4458585615 | Базовая таблица |
| Nephilim Guard | 68 | Дроп | 1 | 42,4983 | 0,48 | 0,20399184 | Базовая таблица |
| Mausoleum Inquisitor | 68 | Дроп | 1 | 24,287 | 0,6703 | 0,162795761 | Базовая таблица |
| Sepulcher Archon | 69 | Дроп | 1 | 28,3183 | 0,7999 | 0,2265180817 | Базовая таблица |
| Sepulcher Inquisitor | 69 | Дроп | 1 | 42,0768 | 0,4935 | 0,207649008 | Базовая таблица |
| Purgatory Tarantula | 71 | Дроп | 1 | 28,8585 | 1,2106 | 0,349361001 | Базовая таблица |
| Purgatory Shadow | 72 | Дроп | 1 | 42,7435 | 2,9906 | 1,278287111 | Базовая таблица |
| Hell Keeper Crimson Doll | 72 | Дроп | 1 | 32,2947 | 1,5626 | 0,5046369822 | Базовая таблица |
| Lilim Priest | 73 | Дроп | 1 | 47,1648 | 0,9735 | 0,459149328 | Базовая таблица |
| Lilim Knight | 73 | Дроп | 1 | 30,531 | 1,7112 | 0,522446472 | Базовая таблица |
| Nephilim Scout | 74 | Дроп | 1 | 30,2606 | 1,2106 | 0,3663348236 | Базовая таблица |
| Mausoleum Royal Guardian | 74 | Дроп | 1 | 32,6217 | 1,5626 | 0,5097466842 | Базовая таблица |
| Mausoleum Sage | 75 | Дроп | 1 | 37,4754 | 1,7112 | 0,6412790448 | Базовая таблица |
| Sepulcher Royal Guardian | 75 | Дроп | 1 | 3,9652 | 53,9084 | 2,1375758768 | Базовая таблица |
| Varka Silenos Searcher | 79 | Дроп | 1 | 28,1873 | 0,7885 | 0,2222568605 | Базовая таблица |
| Varka Silenos Archer | 80 | Дроп | 1 | 28,8409 | 0,7885 | 0,2274104965 | Базовая таблица |
| Varka Silenos Searcher Leader | 81 | Дроп | 1 | 31,7039 | 0,7885 | 0,2499852515 | Базовая таблица |
| Varka Priest | 82 | Дроп | 1 | 29,6245 | 0,7885 | 0,2335891825 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 5,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |