Предмет · #92913
Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи337
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hames Orc Sniper | 71 | Дроп | 1 | 21,5302 | 0,2134 | 0,0459454468 | Базовая таблица |
| Cursed Guardian | 70 | Дроп | 1 | 8,8431 | 0,3352 | 0,0296420712 | Базовая таблица |
| Hames Orc Prefect | 72 | Дроп | 1 | 19,7582 | 0,2103 | 0,0415514946 | Базовая таблица |
| Carrion Scarab | 84 | Дроп | 1 | 10,8862 | 1,5341 | 0,1670051942 | Базовая таблица |
| Soldier Scarab | 84 | Дроп | 1 | 2,0004 | 8,3489 | 0,1670113956 | Базовая таблица |
| Hexa Beetle | 84 | Дроп | 1 | 1,2413 | 19,5091 | 0,2421664583 | Базовая таблица |
| Katraxis | 84 | Дроп | 1 | 1,4804 | 16,3573 | 0,2421534692 | Базовая таблица |
| Tera Beetle | 84 | Дроп | 1 | 1,6163 | 14,9821 | 0,2421556823 | Базовая таблица |
| Knight of Empire | 84 | Дроп | 1 | 1,7619 | 9,6984 | 0,1708761096 | Базовая таблица |
| Royal Guard of Empire | 84 | Дроп | 1 | 0,9143 | 19,3384 | 0,1768109912 | Базовая таблица |
| Guardian Scarab | 84 | Дроп | 1 | 0,9564 | 25,9413 | 0,2481025932 | Базовая таблица |
| Ustralith | 84 | Дроп | 1 | 0,9582 | 25,2727 | 0,2421630114 | Базовая таблица |
| Assassin of Empire | 84 | Дроп | 1 | 0,8659 | 22,4349 | 0,1942637991 | Базовая таблица |
| Imperial Commander | 84 | Дроп | 1 | 1,4693 | 13,9799 | 0,2054066707 | Базовая таблица |
| Imperial Royal Guard | 84 | Дроп | 1 | 5,6603 | 3,1041 | 0,1757013723 | Базовая таблица |
| Ashuras | 85 | Дроп | 1 | 1,2028 | 26,2398 | 0,3156123144 | Базовая таблица |
| Dancer of Empire | 85 | Дроп | 1 | 0,7293 | 26,2398 | 0,1913668614 | Базовая таблица |
| Ashkenas | 85 | Дроп | 1 | 0,9775 | 26,2398 | 0,256494045 | Базовая таблица |
| Abraxion | 85 | Дроп | 1 | 0,9775 | 26,2398 | 0,256494045 | Базовая таблица |
| Hasturan | 85 | Дроп | 1 | 1,239 | 26,2398 | 0,325111122 | Базовая таблица |
| Arimanes | 85 | Дроп | 1 | 1,3627 | 26,2398 | 0,3575697546 | Базовая таблица |
| Chakram Beetle | 85 | Дроп | 1 | 1,5359 | 26,2398 | 0,4030170882 | Базовая таблица |
| Jamadar Beetle | 85 | Дроп | 1 | 1,2625 | 26,2398 | 0,331277475 | Базовая таблица |
| Priest of Blood | 85 | Дроп | 1 | 2,422 | 27,4399 | 0,664594378 | Базовая таблица |
| Guide of Offering | 85 | Дроп | 1 | 1,1518 | 27,4399 | 0,3160527682 | Базовая таблица |
| Leader of Offering | 85 | Дроп | 1 | 1,1518 | 27,4399 | 0,3160527682 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Wing | 65 | Дроп | 1 | 11,7332 | 0,3409 | 0,0399984788 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Guardian Spirit | 66 | Дроп | 1 | 17,6783 | 0,2213 | 0,0391220779 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Vision | 66 | Дроп | 1 | 21,1585 | 0,2256 | 0,047733576 | Базовая таблица |
| Lilim Knight Captain | 67 | Дроп | 1 | 12,909 | 0,3409 | 0,044006781 | Базовая таблица |
| Lilim Great Magus | 67 | Дроп | 1 | 19,0491 | 0,2213 | 0,0421556583 | Базовая таблица |
| Nephilim Cardinal | 68 | Дроп | 1 | 27,5028 | 0,2256 | 0,0620463168 | Базовая таблица |
| Nephilim Commander | 68 | Дроп | 1 | 17,1152 | 0,3409 | 0,0583457168 | Базовая таблица |
| Netherworld Royal Guard | 69 | Дроп | 1 | 43,5153 | 0,3506 | 0,1525646418 | Базовая таблица |
| Netherworld Prophet | 69 | Дроп | 1 | 31,9718 | 0,2256 | 0,0721283808 | Базовая таблица |
| Lilim Assassin | 71 | Дроп | 1 | 31,2697 | 0,2981 | 0,0932149757 | Базовая таблица |
| Lilim Soldier | 72 | Дроп | 1 | 46,4161 | 0,2687 | 0,1247200607 | Базовая таблица |
| Nephilim Archbishop | 72 | Дроп | 1 | 17,2555 | 0,9074 | 0,156576407 | Базовая таблица |
| Nephilim Praetorian | 73 | Дроп | 1 | 34,8336 | 0,2981 | 0,1038389616 | Базовая таблица |
| Graveyard Guardian | 73 | Дроп | 1 | 48,2059 | 0,2687 | 0,1295292533 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 10,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |