Предмет · #92913
Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи337
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior of Ancient Times | 74 | Дроп | 1 | 20,0237 | 0,2981 | 0,0596906497 | Базовая таблица |
| Shaman of Ancient Times | 75 | Дроп | 1 | 36,7704 | 0,2981 | 0,1096125624 | Базовая таблица |
| Forgotten Ancient People | 75 | Дроп | 1 | 20,0931 | 0,2981 | 0,0598975311 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Leader | 65 | Дроп | 1 | 10,8502 | 0,339 | 0,036782178 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Warrior | 62 | Дроп | 1 | 15,566 | 0,1963 | 0,030556058 | Базовая таблица |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | Дроп | 1 | 9,7016 | 0,2801 | 0,0271741816 | Базовая таблица |
| Soldier of Grief | 51 | Дроп | 1 | 8,3195 | 0,2801 | 0,0233029195 | Базовая таблица |
| Cruel Punisher | 52 | Дроп | 1 | 8,3755 | 0,2801 | 0,0234597755 | Базовая таблица |
| Roving Soul | 53 | Дроп | 1 | 5,6249 | 0,2747 | 0,0154516003 | Базовая таблица |
| Soul of Ruins | 54 | Дроп | 1 | 8,0532 | 0,2652 | 0,0213570864 | Базовая таблица |
| Archer of Destruction | 55 | Дроп | 1 | 9,0229 | 0,2703 | 0,0243888987 | Базовая таблица |
| Doom Scout | 56 | Дроп | 1 | 5,9499 | 0,262 | 0,015588738 | Базовая таблица |
| Dismal Pole | 58 | Дроп | 1 | 6,7066 | 0,3488 | 0,0233926208 | Базовая таблица |
| Graveyard Predator | 59 | Дроп | 1 | 9,5203 | 0,2381 | 0,0226678343 | Базовая таблица |
| Doom Servant | 60 | Дроп | 1 | 8,8227 | 0,2703 | 0,0238477581 | Базовая таблица |
| Doom Guard | 61 | Дроп | 1 | 7,7423 | 0,2694 | 0,0208577562 | Базовая таблица |
| Doom Archer | 62 | Дроп | 1 | 8,7811 | 0,2703 | 0,0237353133 | Базовая таблица |
| Doom Trooper | 63 | Дроп | 1 | 9,1224 | 0,2703 | 0,0246578472 | Базовая таблица |
| Doom Warrior | 64 | Дроп | 1 | 7,7887 | 0,262 | 0,020406394 | Базовая таблица |
| Fallen Orc | 68 | Дроп | 1 | 11,9296 | 0,2134 | 0,0254577664 | Базовая таблица |
| Ancient Gargoyle | 69 | Дроп | 1 | 15,3017 | 0,1979 | 0,0302820643 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Archer | 70 | Дроп | 1 | 13,7378 | 0,2278 | 0,0312947084 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Shaman | 71 | Дроп | 1 | 14,1691 | 0,4109 | 0,0582208319 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Captain | 72 | Дроп | 1 | 25,4958 | 0,1979 | 0,0504561882 | Базовая таблица |
| Catherok | 52 | Дроп | 1 | 16,5683 | 0,265 | 0,043905995 | Базовая таблица |
| Ossiud | 67 | Дроп | 1 | 34,245 | 0,2134 | 0,07307883 | Базовая таблица |
| Snipe's Subordinate | 53 | Дроп | 1 | 42,9727 | 0,1481 | 0,0636425687 | Базовая таблица |
| Soldier of Darkness | 69 | Дроп | 1 | 32,2845 | 0,4109 | 0,1326570105 | Базовая таблица |
| Beast Lord | 77 | Дроп | 1 | 4,4416 | 2,9174 | 0,1295792384 | Базовая таблица |
| Beast Guardian | 76 | Дроп | 1 | 22,3519 | 0,3944 | 0,0881558936 | Базовая таблица |
| Beast Seer | 76 | Дроп | 1 | 22,3519 | 0,3944 | 0,0881558936 | Базовая таблица |
| Bloody Lady | 84 | Дроп | 1 | 0,8654 | 26,2398 | 0,2270792292 | Базовая таблица |
| Bloody Sniper | 85 | Дроп | 1 | 0,8654 | 26,2398 | 0,2270792292 | Базовая таблица |
| Drake Scout | 84 | Дроп | 1 | 0,832 | 26,2398 | 0,218315136 | Базовая таблица |
| Drake Warrior | 85 | Дроп | 1 | 1,1241 | 26,2398 | 0,2949615918 | Базовая таблица |
| Drake Mage | 84 | Дроп | 1 | 0,8479 | 26,2398 | 0,2224872642 | Базовая таблица |
| Hames Orc Scout | 68 | Дроп | 1 | 13,0483 | 0,2134 | 0,0278450722 | Базовая таблица |
| Swamp Predator | 69 | Дроп | 1 | 14,0531 | 0,2381 | 0,0334604311 | Базовая таблица |
| Lava Wyrm | 70 | Дроп | 1 | 14,5241 | 0,2381 | 0,0345818821 | Базовая таблица |
| Hames Orc Foot Soldier | 71 | Дроп | 1 | 21,5302 | 0,2134 | 0,0459454468 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 10,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |