Предмет · #92913
Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи337
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crimson Drake | 61 | Дроп | 1 | 8,6039 | 0,2251 | 0,0193673789 | Базовая таблица |
| Kadios | 62 | Дроп | 1 | 9,9676 | 0,2381 | 0,0237328556 | Базовая таблица |
| Trives | 63 | Дроп | 1 | 9,2942 | 0,2251 | 0,0209212442 | Базовая таблица |
| Palibati | 64 | Дроп | 1 | 9,616 | 0,2251 | 0,021645616 | Базовая таблица |
| Tairim | 50 | Дроп | 1 | 4,3126 | 0,4769 | 0,0205667894 | Базовая таблица |
| Judge of Marsh | 65 | Дроп | 1 | 9,1081 | 0,3488 | 0,0317690528 | Базовая таблица |
| Tulben | 66 | Дроп | 1 | 8,8233 | 0,3409 | 0,0300786297 | Базовая таблица |
| Marsh Stalker | 67 | Дроп | 1 | 8,8934 | 0,3488 | 0,0310201792 | Базовая таблица |
| Marsh Drake | 68 | Дроп | 1 | 11,9296 | 0,2134 | 0,0254577664 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos | 60 | Дроп | 1 | 10,0432 | 0,2149 | 0,0215828368 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Soldier | 61 | Дроп | 1 | 8,2302 | 0,2278 | 0,0187483956 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Scout | 62 | Дроп | 1 | 8,9 | 0,24 | 0,02136 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Warrior | 63 | Дроп | 1 | 5,9996 | 0,4109 | 0,0246523564 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Shaman | 64 | Дроп | 1 | 10,7399 | 0,1979 | 0,0212542621 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Chieftain | 65 | Дроп | 1 | 20,2884 | 0,1979 | 0,0401507436 | Базовая таблица |
| Snipe | 54 | Дроп | 1 | 32,7018 | 0,7306 | 0,2389193508 | Базовая таблица |
| Snipe's Subordinate | 52 | Дроп | 1 | 11,328 | 0,7312 | 0,082830336 | Базовая таблица |
| Dark Lord | 70 | Дроп | 1 | 48,2615 | 0,5639 | 0,2721465985 | Базовая таблица |
| Dark Knight | 68 | Дроп | 1 | 25,5477 | 0,3352 | 0,0856358904 | Базовая таблица |
| Dragon Bearer Captain | 49 | Дроп | 1 | 31,3299 | 0,3597 | 0,1126936503 | Базовая таблица |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | Дроп | 1 | 11,4622 | 0,3645 | 0,041779719 | Базовая таблица |
| Dragon Bearer Archer | 48 | Дроп | 1 | 8,8807 | 0,3616 | 0,0321126112 | Базовая таблица |
| Pytan | 85 | Дроп | 1 | 1,2053 | 26,2398 | 0,3162683094 | Базовая таблица |
| Barif | 77 | Дроп | 1 | 11,8996 | 2,9174 | 0,3471589304 | Базовая таблица |
| Barif's Pet | 76 | Дроп | 1 | 44,6743 | 0,4913 | 0,2194848359 | Базовая таблица |
| Conjurer Bat Lord | 70 | Дроп | 1 | 11,2786 | 0,3352 | 0,0378058672 | Базовая таблица |
| Conjurer Bat | 70 | Дроп | 1 | 12,9379 | 0,3409 | 0,0441053011 | Базовая таблица |
| Starving Corpse | 60 | Дроп | 1 | 8,9114 | 0,3488 | 0,0310829632 | Базовая таблица |
| Ghostly Warrior | 62 | Дроп | 1 | 9,9473 | 0,3488 | 0,0346961824 | Базовая таблица |
| Nihil Invader | 66 | Дроп | 1 | 9,9206 | 0,3488 | 0,0346030528 | Базовая таблица |
| Death Agent | 68 | Дроп | 1 | 11,2934 | 0,3488 | 0,0393913792 | Базовая таблица |
| Bloody Ghost | 64 | Дроп | 1 | 14,8665 | 0,1979 | 0,0294208035 | Базовая таблица |
| Bloody Knight | 65 | Дроп | 1 | 10,0857 | 0,3488 | 0,0351789216 | Базовая таблица |
| Bloody Priest | 66 | Дроп | 1 | 16,3249 | 0,1979 | 0,0323069771 | Базовая таблица |
| Chimera Piece | 72 | Дроп | 1 | 27,0103 | 0,2687 | 0,0725766761 | Базовая таблица |
| Mutated Creation | 74 | Дроп | 1 | 20,0237 | 0,2981 | 0,0596906497 | Базовая таблица |
| Creature of the Past | 75 | Дроп | 1 | 36,7704 | 0,2981 | 0,1096125624 | Базовая таблица |
| Forgotten Face | 75 | Дроп | 1 | 20,0931 | 0,2981 | 0,0598975311 | Базовая таблица |
| Giant's Shadow | 75 | Дроп | 1 | 36,7704 | 0,2981 | 0,1096125624 | Базовая таблица |
| Soldier of Ancient Times | 73 | Дроп | 1 | 27,0469 | 0,2687 | 0,0726750203 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 10,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |