Предмет · #92914
Crafting Herb: Parts Pouch
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи360
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Giant Shooter | 76 | Дроп | 1 | 49,3554 | 0,2038 | 0,1005863052 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Warrior | 77 | Дроп | 1 | 38,0497 | 0,3441 | 0,1309290177 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Wizard | 77 | Дроп | 1 | 30,7818 | 0,3441 | 0,1059201738 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Elder | 78 | Дроп | 1 | 48,3467 | 0,2435 | 0,1177242145 | Базовая таблица |
| Graveyard Wanderer | 67 | Дроп | 1 | 14,2525 | 0,0716 | 0,01020479 | Базовая таблица |
| Archer of Greed | 67 | Дроп | 1 | 10,444 | 0,0759 | 0,007926996 | Базовая таблица |
| Hatar Ratman Thief | 68 | Дроп | 1 | 11,2044 | 0,08 | 0,00896352 | Базовая таблица |
| Hatar Ratman Boss | 68 | Дроп | 1 | 7,198 | 0,137 | 0,00986126 | Базовая таблица |
| Hatar Hanishee | 69 | Дроп | 1 | 12,8797 | 0,066 | 0,008500602 | Базовая таблица |
| Deprive | 70 | Дроп | 1 | 13,3113 | 0,066 | 0,008785458 | Базовая таблица |
| Taik Orc Supply | 71 | Дроп | 1 | 13,6196 | 0,066 | 0,008988936 | Базовая таблица |
| Farcran | 72 | Дроп | 1 | 8,2806 | 0,1333 | 0,0110380398 | Базовая таблица |
| Crimson Drake | 61 | Дроп | 1 | 8,6039 | 0,075 | 0,006452925 | Базовая таблица |
| Kadios | 62 | Дроп | 1 | 9,9676 | 0,0794 | 0,0079142744 | Базовая таблица |
| Trives | 63 | Дроп | 1 | 9,2942 | 0,075 | 0,00697065 | Базовая таблица |
| Palibati | 64 | Дроп | 1 | 9,616 | 0,075 | 0,007212 | Базовая таблица |
| Judge of Marsh | 65 | Дроп | 1 | 9,1081 | 0,1163 | 0,0105927203 | Базовая таблица |
| Tulben | 66 | Дроп | 1 | 8,8233 | 0,1136 | 0,0100232688 | Базовая таблица |
| Marsh Stalker | 67 | Дроп | 1 | 8,8934 | 0,1163 | 0,0103430242 | Базовая таблица |
| Marsh Drake | 68 | Дроп | 1 | 11,9296 | 0,0711 | 0,0084819456 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos | 60 | Дроп | 1 | 10,0432 | 0,0716 | 0,0071909312 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Soldier | 61 | Дроп | 1 | 8,2302 | 0,0759 | 0,0062467218 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Scout | 62 | Дроп | 1 | 8,9 | 0,08 | 0,00712 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Warrior | 63 | Дроп | 1 | 5,9996 | 0,137 | 0,008219452 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Shaman | 64 | Дроп | 1 | 10,7399 | 0,066 | 0,007088334 | Базовая таблица |
| Vanor Silenos Chieftain | 65 | Дроп | 1 | 20,2884 | 0,066 | 0,013390344 | Базовая таблица |
| Dark Lord | 70 | Дроп | 1 | 48,2615 | 0,188 | 0,09073162 | Базовая таблица |
| Dark Knight | 68 | Дроп | 1 | 25,5477 | 0,1117 | 0,0285367809 | Базовая таблица |
| Talakin Commander | 32 | Дроп | 1 | 18,8482 | 0,0527 | 0,0099330014 | Базовая таблица |
| Pytan | 85 | Дроп | 1 | 1,2053 | 8,7466 | 0,1054227698 | Базовая таблица |
| Barif | 77 | Дроп | 1 | 11,8996 | 0,9725 | 0,11572361 | Базовая таблица |
| Barif's Pet | 76 | Дроп | 1 | 44,6743 | 0,1638 | 0,0731765034 | Базовая таблица |
| Conjurer Bat Lord | 70 | Дроп | 1 | 11,2786 | 0,1117 | 0,0125981962 | Базовая таблица |
| Conjurer Bat | 70 | Дроп | 1 | 12,9379 | 0,1136 | 0,0146974544 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Novice | 17 | Дроп | 1 | 11,5223 | 0,0574 | 0,0066138002 | Базовая таблица |
| Starving Corpse | 60 | Дроп | 1 | 8,9114 | 0,1163 | 0,0103639582 | Базовая таблица |
| Ghostly Warrior | 62 | Дроп | 1 | 9,9473 | 0,1163 | 0,0115687099 | Базовая таблица |
| Nihil Invader | 66 | Дроп | 1 | 9,9206 | 0,1163 | 0,0115376578 | Базовая таблица |
| Death Agent | 68 | Дроп | 1 | 11,2934 | 0,1163 | 0,0131342242 | Базовая таблица |
| Bloody Ghost | 64 | Дроп | 1 | 14,8665 | 0,066 | 0,00981189 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 30,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |