Предмет · #92918
Crafting Herb: Blacksmith's Energy
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи78
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graveyard Predator | 59 | Дроп | 1 | 9,5203 | 0,0047 | 0,0004474541 | Базовая таблица |
| Doom Servant | 60 | Дроп | 1 | 8,8227 | 0,0054 | 0,0004764258 | Базовая таблица |
| Doom Guard | 61 | Дроп | 1 | 7,7423 | 0,0054 | 0,0004180842 | Базовая таблица |
| Doom Archer | 62 | Дроп | 1 | 8,7811 | 0,0054 | 0,0004741794 | Базовая таблица |
| Doom Trooper | 63 | Дроп | 1 | 9,1224 | 0,0054 | 0,0004926096 | Базовая таблица |
| Doom Warrior | 64 | Дроп | 1 | 7,7887 | 0,0052 | 0,0004050124 | Базовая таблица |
| Fallen Orc | 68 | Дроп | 1 | 11,9296 | 0,0041 | 0,0004891136 | Базовая таблица |
| Ancient Gargoyle | 69 | Дроп | 1 | 15,3017 | 0,004 | 0,000612068 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Archer | 70 | Дроп | 1 | 13,7378 | 0,0044 | 0,0006044632 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Shaman | 71 | Дроп | 1 | 14,1691 | 0,0081 | 0,0011476971 | Базовая таблица |
| Fallen Orc Captain | 72 | Дроп | 1 | 25,4958 | 0,004 | 0,001019832 | Базовая таблица |
| Ossiud | 67 | Дроп | 1 | 34,245 | 0,0041 | 0,001404045 | Базовая таблица |
| Soldier of Darkness | 69 | Дроп | 1 | 32,2845 | 0,0081 | 0,0026150445 | Базовая таблица |
| Hames Orc Scout | 68 | Дроп | 1 | 13,0483 | 0,0041 | 0,0005349803 | Базовая таблица |
| Swamp Predator | 69 | Дроп | 1 | 14,0531 | 0,0047 | 0,0006604957 | Базовая таблица |
| Lava Wyrm | 70 | Дроп | 1 | 14,5241 | 0,0047 | 0,0006826327 | Базовая таблица |
| Hames Orc Foot Soldier | 71 | Дроп | 1 | 21,5302 | 0,0041 | 0,0008827382 | Базовая таблица |
| Hames Orc Sniper | 71 | Дроп | 1 | 21,5302 | 0,0041 | 0,0008827382 | Базовая таблица |
| Cursed Guardian | 70 | Дроп | 1 | 8,8431 | 0,0069 | 0,0006101739 | Базовая таблица |
| Hames Orc Prefect | 72 | Дроп | 1 | 19,7582 | 0,0042 | 0,0008298444 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Wing | 65 | Дроп | 1 | 11,7332 | 0,0067 | 0,0007861244 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Guardian Spirit | 66 | Дроп | 1 | 17,6783 | 0,0042 | 0,0007424886 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Vision | 66 | Дроп | 1 | 21,1585 | 0,0046 | 0,000973291 | Базовая таблица |
| Lilim Knight Captain | 67 | Дроп | 1 | 12,909 | 0,0067 | 0,000864903 | Базовая таблица |
| Lilim Great Magus | 67 | Дроп | 1 | 19,0491 | 0,0042 | 0,0008000622 | Базовая таблица |
| Nephilim Cardinal | 68 | Дроп | 1 | 27,5028 | 0,0046 | 0,0012651288 | Базовая таблица |
| Nephilim Commander | 68 | Дроп | 1 | 17,1152 | 0,0067 | 0,0011467184 | Базовая таблица |
| Netherworld Royal Guard | 69 | Дроп | 1 | 43,5153 | 0,0069 | 0,0030025557 | Базовая таблица |
| Netherworld Prophet | 69 | Дроп | 1 | 31,9718 | 0,0046 | 0,0014707028 | Базовая таблица |
| Purgatory Serpent | 65 | Дроп | 1 | 20,5639 | 0,0069 | 0,0014189091 | Базовая таблица |
| Hell Keeper Medusa | 66 | Дроп | 1 | 22,9858 | 0,0079 | 0,0018158782 | Базовая таблица |
| Purgatory Conjurer | 66 | Дроп | 1 | 26,7855 | 0,007 | 0,001874985 | Базовая таблица |
| Purgatory Gargoyle | 67 | Дроп | 1 | 39,78 | 0,0047 | 0,00186966 | Базовая таблица |
| Nephilim Swordsman | 67 | Дроп | 1 | 45,4355 | 0,0099 | 0,0044981145 | Базовая таблица |
| Nephilim Guard | 68 | Дроп | 1 | 42,4983 | 0,0047 | 0,0019974201 | Базовая таблица |
| Mausoleum Inquisitor | 68 | Дроп | 1 | 24,287 | 0,0069 | 0,001675803 | Базовая таблица |
| Sepulcher Archon | 69 | Дроп | 1 | 28,3183 | 0,0079 | 0,0022371457 | Базовая таблица |
| Sepulcher Inquisitor | 69 | Дроп | 1 | 42,0768 | 0,0049 | 0,0020617632 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 500,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |