Предмет · #94186
Life Stone Lv. 2 - Weapon
Частичная внешняя сверка
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Базовая стоимость, аден
- 6 000 000
- Материал
- LIQUID
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baium | 80 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
| Scarlet van Halisha | 85 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
| Antharas | 84 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
| King Ignis | 82 | Дроп | 1 | 50 | 16 | 8 | Базовая таблица |
| Queen Nebula | 82 | Дроп | 1 | 50 | 16 | 8 | Базовая таблица |
| King Procella | 82 | Дроп | 1 | 50 | 16 | 8 | Базовая таблица |
| King Petram | 82 | Дроп | 1 | 50 | 16 | 8 | Базовая таблица |
| King Ignis | 84 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
| Queen Nebula | 84 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
| King Procella | 84 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
| King Petram | 84 | Дроп | 1 | 100 | 16 | 16 | Базовая таблица |
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден | Вариант бонусов |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Sword*Tsurugi | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Ultimate Sword*Samurai Long Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Delusion*Tsurugi | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Nightmare*Sword of Nightmare | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Nightmare*Tsurugi | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Tsurugi*Tsurugi | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Fist | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Keshanberk*Keshanberk | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Heavy Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Berserker Blade | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Keshanberk*Damascus | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Damascus*Damascus | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Forgotten Blade | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Basalt Battlehammer | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Imperial Staff | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Angel Slayer | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Dragon Hunter Axe | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Saint Spear | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Demon Splinter | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Heaven's Divider | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Arcana Mace | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Tallum Blade*Dark Legion's Edge | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Draconic Bow | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Steel Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Lesser Giant's Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Pa'agrian Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Sentinel | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Infernal Master | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Priest Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Magic Fog | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Mysterious Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Ecliptic Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Wizard's Tear | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Priest Mace | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
Бонусы характеристик аугментации12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Мощность магических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Мощность физических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Расход MP умений · магические | -5; -4; -3; -2; -1 | % |
| 1 | 1 | Расход MP умений · статические | -5; -4; -3; -2; -1 | % |
| 1 | 1 | Расход MP умений · физические | -5; -4; -3; -2; -1 | % |
| 1 | 1 | Скорость атаки | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 150 | Единицы |
| 1 | 1 | Скорость магии | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 150 | Единицы |
| 1 | 2 | Магическая атака | 30; 32; 44; 56; 68; 80; 92; 104; 116; 128; 140; 152; 164; 176; 188; 200; 280; 340; 420; 535 | Единицы |
| 1 | 2 | Урон критического магического умения | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 200; 300 | Единицы |
| 1 | 2 | Урон критического физического умения | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 200; 300 | Единицы |
| 1 | 2 | Урон с зарядами души и духа | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 2 | Физическая атака | 30; 32; 44; 56; 68; 80; 92; 104; 116; 128; 140; 152; 164; 176; 188; 200; 240; 300; 360; 425 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 000 | 4 500 002 | Включено |