Предмет · #951
Scroll: Enchant Weapon (C-grade)
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 110 000
- Материал
- PAPER
- Складывается в стопку
- Да
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль предмета |
|---|---|
| 1000 Years The End Of Lamentation | Предмет этапа |
| A Game Of Cards | Предмет этапа |
Источники добычи47
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rael Mahum Radium | 60 | Дроп | 1 | 100 | 100 | 100 | Базовая таблица |
| Rael Mahum Supercium | 60 | Дроп | 1 | 100 | 100 | 100 | Базовая таблица |
| Tayga Feron King | 60 | Дроп | 1 | 100 | 100 | 100 | Базовая таблица |
| Tayga Marga Shaman | 60 | Дроп | 1 | 100 | 100 | 100 | Базовая таблица |
| Tayga Septon Champion | 60 | Дроп | 1 | 100 | 100 | 100 | Базовая таблица |
| Death Knight | 45 | Дроп | 1 | 40 | 50 | 20 | Базовая таблица |
| Death Knight | 55 | Дроп | 1–3 | 100 | 50 | 50 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (C-grade) | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Получение при использовании предметов13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lineage II Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 10 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 8 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 8 | 3,3980582524 | 1 | 0 |
| LineageII Chest | LineageII Box · 1 | 1 / 10 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Box · 1 | 1 / 8 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Memories Box · 1 | 1 / 8 | 3,3980582524 | 1 | 0 |
| Lineage II Chest | Lineage II Chest · 1 | 1 / 10 | 2,0833333333 | 1 | 0 |
| Memories Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 8 | 3,3980582524 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Memories Chest · 1 | 1 / 8 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Clan's Special Supplies · Highest Grade | Clan's Special Supplies · 1 | 1 / 39 | 0,0994629003 | 1 | 0 |
| Chronicle Chest | Chronicle Chest · 1 | 1 / 8 | 2,7777777778 | 1 | 0 |
| Dimensional Gift | Dimensional Gift · 1 | 1 / 4 | 5 | 1 | 0 |
| Aden Supply Box | Aden Supply Box · 1 | 1 / 3 | 2,5 | 1 | 0 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 000 | 165 002 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Получение через обмен3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Один случайный результат | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Недоступно: нет активного NPC · Налог применяется |
Использование в обменах10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена |
Связанные улучшения1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Улучшение | Роль предмета |
|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (C-grade) | Свиток |