Торговец · #30081
Helvetia
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Grocer
- Раса существа
- Человек
- Пол
- Женский
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC33
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulshot | 22 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blessed Spiritshot | 82 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wooden Arrow | 2 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Arrow | 3 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Steel Arrow | 5 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Silver Arrow | 7 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Antidote | 82 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Greater Antidote | 198 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bandage | 82 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Emergency Dressing | 198 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wind Walk Potion | 1 320 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Haste Potion | 2 640 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Haste Potion | 2 640 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Cancel Sleep | 110 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Resurrection | 2 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape: Clan Hall | 550 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape: Castle | 550 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spirit Ore | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Soulstone | 275 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Momentum Stone | 110 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (D-grade) | 110 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (C-grade) | 165 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (B-grade) | 275 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (A-grade) | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (D-grade) | 1 100 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (C-grade) | 3 300 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (B-grade) | 11 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Eva's Blessing | 550 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Summoning Crystal | 38 500 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| HP Potion | 33 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Life Stone Lv. 1 - Weapon | 2 000 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Life Stone Lv. 1 - Armor | 900 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Обмены NPC2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена |
Заданные точки появления2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 80 518 | 147 922 | -3 504 | Обычная точка появления |
| 80 786 | 147 635 | -3 464 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |