Предмет · #736
Scroll of Escape
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 120
- Базовая стоимость, аден
- 400
- Материал
- PAPER
- Складывается в стопку
- Да
Связанные квесты1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль предмета |
|---|---|
| Hunt Of The Black Lion | Предмет этапа |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Greater Scroll of Escape | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
Получение при использовании предметов1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Spellbook Page | Spellbook Paper · 1 | 1 / 5 | 60 | 1 | 0 |
Расход при применении умений1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Greater Scroll of Escape | 1 | 1 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 602 | Включено |
Продажа у NPC23
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Katerina | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Lars | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Pano | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Helvetia | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Vollodos | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Herbiel | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ralford | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sara | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Harmony | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Hally | 520 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Poesia | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Tyra | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sarien | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Rolento | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Mion | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Papuma | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Cema | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Holly | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Galman | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Kitzka | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Liesel | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Chortie | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Leahen | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Получение через обмен1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена |