Торговец · #30150
Herbiel
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Grocer
- Раса существа
- Эльф
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| Troubled Forest | Диалог |
| Collect Spiderweb | Начало задания |
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulshot | 23 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blessed Spiritshot | 86 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wooden Arrow | 2 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Arrow | 3 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Antidote | 86 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bandage | 86 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wind Walk Potion | 1 380 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Haste Potion | 2 760 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Haste Potion | 2 760 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Resurrection | 2 300 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spirit Ore | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Soulstone | 287 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Momentum Stone | 115 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (D-grade) | 115 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| HP Potion | 34 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 42 766 | 50 037 | -2 984 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |