Торговец · #30301
Hally
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Grocer
- Раса существа
- Человек
- Пол
- Женский
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC24
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulshot | 26 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blessed Spiritshot | 97 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wooden Arrow | 2 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Arrow | 3 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Steel Arrow | 6 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Antidote | 97 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Greater Antidote | 234 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bandage | 97 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Emergency Dressing | 234 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wind Walk Potion | 1 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Haste Potion | 3 120 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Haste Potion | 3 120 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Cancel Sleep | 130 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape | 520 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Resurrection | 2 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spirit Ore | 520 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Soulstone | 325 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Momentum Stone | 130 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (D-grade) | 130 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (C-grade) | 195 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (D-grade) | 1 300 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (C-grade) | 3 900 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Eva's Blessing | 650 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| HP Potion | 39 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 116 646 | 74 820 | -2 581 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |