Торговец · #31044
Galman
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Trader of the Valley
- Раса существа
- Гном
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC24
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulshot | 30 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blessed Spiritshot | 112 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wooden Arrow | 3 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Arrow | 4 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Steel Arrow | 7 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Antidote | 112 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Greater Antidote | 270 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bandage | 112 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Emergency Dressing | 270 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wind Walk Potion | 1 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Haste Potion | 3 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Haste Potion | 3 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Cancel Sleep | 150 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Resurrection | 3 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spirit Ore | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Soulstone | 375 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Momentum Stone | 150 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (D-grade) | 150 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Rope (C-grade) | 225 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (D-grade) | 1 500 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gemstone (C-grade) | 4 500 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Eva's Blessing | 750 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| HP Potion | 45 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 122 904 | 110 828 | -3 728 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |