Торговец · #30165
Ralford
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Accessory Merchant
- Раса существа
- Эльф
- Пол
- Женский
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC37
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Necklace of Wisdom | 14 280 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Cat's Eye | 10 668 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ring of Wisdom | 7 104 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blue Diamond Necklace | 25 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Coral Earring | 19 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blue Coral Ring | 12 840 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Necklace of Devotion | 43 080 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Red Crescent | 32 280 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ring of Devotion | 21 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Necklace | 68 160 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Earring of Magic | 51 120 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ring of Magic | 34 080 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Near Forest Necklace | 102 840 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Tiger's Eye | 77 160 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Black Pearl Ring | 51 360 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Elven Necklace | 150 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Elven Earring | 112 080 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Elven Ring | 74 760 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Soulshot | 24 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blessed Spiritshot | 90 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wooden Arrow | 2 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Arrow | 3 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Steel Arrow | 6 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Antidote | 90 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Greater Antidote | 216 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bandage | 90 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Emergency Dressing | 216 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Wind Walk Potion | 1 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Haste Potion | 2 880 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Magic Haste Potion | 2 880 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Cancel Sleep | 120 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Resurrection | 2 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape: Clan Hall | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape: Castle | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Momentum Stone | 120 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| HP Potion | 36 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 85 004 | 16 760 | -4 271 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |