Предмет · #94187
Life Stone Lv. 1 - Armor
Частичная внешняя сверка
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Базовая стоимость, аден
- 900 000
- Материал
- LIQUID
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Получение при использовании предметов3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle Box Lv. 4 | Battle Box Lv. 4 · 1 | 1 / 1 | 40 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 4 | Battle Box Lv. 4 · 1 | 1 / 1 | 40 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 4 | Battle Box Lv. 4 · 1 | 1 / 1 | 40 | 1 | 0 |
Снаряжение и тарифы аугментации396
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Бонусы характеристик аугментации20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Максимальные HP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные MP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 1 | 2 | Магическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 1 | 2 | Физическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 2 | 1 | Максимальные HP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 2 | 1 | Максимальные MP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 2 | 2 | Магическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 2 | 2 | Физическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 3 | 1 | Максимальные HP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 3 | 1 | Максимальные MP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 3 | 2 | Магическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 3 | 2 | Физическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 4 | 1 | Максимальные HP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 4 | 1 | Максимальные MP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 4 | 2 | Магическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 4 | 2 | Физическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 5 | 1 | Максимальные HP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 5 | 1 | Максимальные MP | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 100; 110; 120; 130; 180 | Единицы |
| 5 | 2 | Магическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
| 5 | 2 | Физическая защита | 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 56; 66; 76; 86; 96 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 | 450 002 | Включено |
Продажа у NPC3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.