Предмет · #57
Adena
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 1
- Материал
- GOLD
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль предмета |
|---|---|
| Hunting Leto Lizardman | Предмет этапа |
| Hunt Of The Black Lion | Предмет этапа |
Источники добычи913
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora Blossom | 25 | Дроп | 93–217 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato | 29 | Дроп | 112–262 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Medusa | 34 | Дроп | 131–305 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Neer Crawler | 28 | Дроп | 98–230 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Oel Mahum | 53 | Дроп | 158–370 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Silenos | 30 | Дроп | 114–267 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Specter | 26 | Дроп | 95–223 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Wyrm | 35 | Дроп | 134–314 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Skeleton Marauder | 29 | Дроп | 154–359 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Skeleton Raider | 30 | Дроп | 157–368 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Tyrant | 35 | Дроп | 190–446 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Elder Tyrant | 36 | Дроп | 270–633 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Sorrow Maiden | 27 | Дроп | 98–229 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Neer Crawler Berserker | 29 | Дроп | 112–262 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Amber Basilisk | 30 | Дроп | 114–266 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Strain | 31 | Дроп | 118–278 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ghoul | 32 | Дроп | 144–335 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Corpse Tracker | 34 | Дроп | 131–305 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Dion Grizzly | 20 | Дроп | 86–200 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Bloody Bee | 23 | Дроп | 87–205 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Dire Wolf | 24 | Дроп | 90–211 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Cardiff Werewolf | 25 | Дроп | 93–217 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | Дроп | 173–407 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Raider | 27 | Дроп | 179–418 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Sniper | 28 | Дроп | 180–420 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Lieutenant | 29 | Дроп | 204–476 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Captain | 30 | Дроп | 210–491 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Excuro | 51 | Дроп | 415–965 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ricenseo | 53 | Дроп | 425–991 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Krator | 54 | Дроп | 727–1698 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Perum | 68 | Дроп | 1625–3801 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Torfe | 69 | Дроп | 1025–2394 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Mandragora Sprout | 20 | Дроп | 87–202 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Ranger | 22 | Дроп | 90–212 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Giant Mist Leech | 25 | Дроп | 92–216 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Gray Ant | 26 | Дроп | 94–222 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Mist Horror Ripper | 27 | Дроп | 98–230 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Giant Crimson Ant | 28 | Дроп | 98–230 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Weird Wasp | 30 | Дроп | 114–266 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato Worker | 31 | Дроп | 118–277 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
Расход при изучении умений107
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Получение при использовании предметов7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 1 | 18,8 | 50 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 2 | 18,8 | 100 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 3 | 18,8 | 200 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 4 | 18,8 | 400 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 5 | 18,8 | 800 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 6 | 5 | 1 500 000 | 0 |
| Adena Fortune Box | Lucky Adena Box · 1 | 1 / 7 | 1 | 2 000 000 | 0 |
Использование в обменах663
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Налог применяется | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена · Сохранение заточки по условиям обмена |
Связанные улучшения16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Улучшение | Роль предмета |
|---|---|
| Ignis - Minor Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Lesser Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Median Flame Spirit | Материалы развития |
| Ignis - Elder Fire Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Minor Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Lesser Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Median Water Spirit | Материалы развития |
| Nebula - Elder Water Spirit | Материалы развития |
| Procella - Minor Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Lesser Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Median Wind Spirit | Материалы развития |
| Procella - Elder Wind Spirit | Материалы развития |
| Petram - Minor Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Lesser Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Median Earth Spirit | Материалы развития |
| Petram - Elder Earth Spirit | Материалы развития |