Предмет · #92908
Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи636
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora Blossom | 25 | Дроп | 1 | 14,4832 | 19,2625 | 2,7898264 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato | 29 | Дроп | 1 | 9,7467 | 19,9678 | 1,9462015626 | Базовая таблица |
| Medusa | 34 | Дроп | 1 | 10,5048 | 17,6236 | 1,8513239328 | Базовая таблица |
| Neer Crawler | 28 | Дроп | 1 | 8,9635 | 32,3532 | 2,899979082 | Базовая таблица |
| Oel Mahum | 53 | Дроп | 1 | 7,1906 | 28,6481 | 2,0599702786 | Базовая таблица |
| Silenos | 30 | Дроп | 1 | 12,2852 | 18,1812 | 2,2335967824 | Базовая таблица |
| Specter | 26 | Дроп | 1 | 7,9775 | 31,3382 | 2,500004905 | Базовая таблица |
| Wyrm | 35 | Дроп | 1 | 16,7973 | 11,3593 | 1,9080556989 | Базовая таблица |
| Skeleton Marauder | 29 | Дроп | 1 | 19,1641 | 15,644 | 2,998031804 | Базовая таблица |
| Skeleton Raider | 30 | Дроп | 1 | 8,4661 | 32,2453 | 2,7299193433 | Базовая таблица |
| Tyrant | 35 | Дроп | 1 | 14,9205 | 24,9529 | 3,7230974445 | Базовая таблица |
| Elder Tyrant | 36 | Дроп | 1 | 19,5077 | 24,1263 | 4,7064862251 | Базовая таблица |
| Sorrow Maiden | 27 | Дроп | 1 | 11,9822 | 23,9346 | 2,8678916412 | Базовая таблица |
| Neer Crawler Berserker | 29 | Дроп | 1 | 6,1435 | 31,6789 | 1,9461932215 | Базовая таблица |
| Amber Basilisk | 30 | Дроп | 1 | 10,5515 | 18,7067 | 1,9738374505 | Базовая таблица |
| Strain | 31 | Дроп | 1 | 7,1692 | 32,3532 | 2,3194656144 | Базовая таблица |
| Ghoul | 32 | Дроп | 1 | 8,6478 | 32,3532 | 2,7978400296 | Базовая таблица |
| Corpse Tracker | 34 | Дроп | 1 | 7,01 | 32,2786 | 2,26272986 | Базовая таблица |
| Dion Grizzly | 20 | Дроп | 1 | 13,634 | 18,7115 | 2,55112591 | Базовая таблица |
| Bloody Bee | 23 | Дроп | 1 | 16,3146 | 16,6821 | 2,7216178866 | Базовая таблица |
| Dire Wolf | 24 | Дроп | 1 | 21,4705 | 11,3359 | 2,4338744095 | Базовая таблица |
| Cardiff Werewolf | 25 | Дроп | 1 | 15,2865 | 18,2502 | 2,789816823 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | Дроп | 1 | 27,8244 | 18,4387 | 5,1304576428 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Raider | 27 | Дроп | 1 | 28,1376 | 18,5925 | 5,23148328 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Sniper | 28 | Дроп | 1 | 45,7479 | 11,5785 | 5,2969206015 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Lieutenant | 29 | Дроп | 1 | 15,9659 | 15,3303 | 2,4476203677 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Captain | 30 | Дроп | 1 | 23,0432 | 15,8033 | 3,6415860256 | Базовая таблица |
| Excuro | 51 | Дроп | 1 | 12,1978 | 35,2683 | 4,3019566974 | Базовая таблица |
| Ricenseo | 53 | Дроп | 1 | 10,0674 | 73,1172 | 7,3610009928 | Базовая таблица |
| Krator | 54 | Дроп | 1 | 41,0034 | 23,0811 | 9,4640357574 | Базовая таблица |
| Perum | 68 | Дроп | 1 | 39,8269 | 34,0886 | 13,5764326334 | Базовая таблица |
| Torfe | 69 | Дроп | 1 | 43,2501 | 19,7919 | 8,5600165419 | Базовая таблица |
| Mandragora Sprout | 20 | Дроп | 1 | 12,2802 | 23,9808 | 2,9448902016 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Ranger | 22 | Дроп | 1 | 17,1667 | 20,6754 | 3,5492838918 | Базовая таблица |
| Giant Mist Leech | 25 | Дроп | 1 | 12,3677 | 19,9678 | 2,4695576006 | Базовая таблица |
| Gray Ant | 26 | Дроп | 1 | 12,9824 | 19,1445 | 2,485415568 | Базовая таблица |
| Mist Horror Ripper | 27 | Дроп | 1 | 8,748 | 26,3362 | 2,303890776 | Базовая таблица |
| Giant Crimson Ant | 28 | Дроп | 1 | 13,4647 | 19,1445 | 2,5777494915 | Базовая таблица |
| Weird Wasp | 30 | Дроп | 1 | 9,2975 | 19,1066 | 1,776436135 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato Worker | 31 | Дроп | 1 | 10,1678 | 22,7169 | 2,3098089582 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 100 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |