Предмет · #92910
Crafting Herb: Old Fabric Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи636
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora Blossom | 25 | Дроп | 1 | 14,4832 | 1,9262 | 0,2789753984 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato | 29 | Дроп | 1 | 9,7467 | 1,9968 | 0,1946221056 | Базовая таблица |
| Medusa | 34 | Дроп | 1 | 10,5048 | 1,7624 | 0,1851365952 | Базовая таблица |
| Neer Crawler | 28 | Дроп | 1 | 8,9635 | 3,2353 | 0,2899961155 | Базовая таблица |
| Oel Mahum | 53 | Дроп | 1 | 7,1906 | 2,8648 | 0,2059963088 | Базовая таблица |
| Silenos | 30 | Дроп | 1 | 12,2852 | 1,8181 | 0,2233572212 | Базовая таблица |
| Specter | 26 | Дроп | 1 | 7,9775 | 3,1338 | 0,249998895 | Базовая таблица |
| Wyrm | 35 | Дроп | 1 | 16,7973 | 1,1359 | 0,1908005307 | Базовая таблица |
| Skeleton Marauder | 29 | Дроп | 1 | 19,1641 | 1,5644 | 0,2998031804 | Базовая таблица |
| Skeleton Raider | 30 | Дроп | 1 | 8,4661 | 3,2245 | 0,2729893945 | Базовая таблица |
| Tyrant | 35 | Дроп | 1 | 14,9205 | 2,4953 | 0,3723112365 | Базовая таблица |
| Elder Tyrant | 36 | Дроп | 1 | 19,5077 | 2,4126 | 0,4706427702 | Базовая таблица |
| Sorrow Maiden | 27 | Дроп | 1 | 11,9822 | 2,3935 | 0,286793957 | Базовая таблица |
| Neer Crawler Berserker | 29 | Дроп | 1 | 6,1435 | 3,1679 | 0,1946199365 | Базовая таблица |
| Amber Basilisk | 30 | Дроп | 1 | 10,5515 | 1,8707 | 0,1973869105 | Базовая таблица |
| Strain | 31 | Дроп | 1 | 7,1692 | 3,2353 | 0,2319451276 | Базовая таблица |
| Ghoul | 32 | Дроп | 1 | 8,6478 | 3,2353 | 0,2797822734 | Базовая таблица |
| Corpse Tracker | 34 | Дроп | 1 | 7,01 | 3,2279 | 0,22627579 | Базовая таблица |
| Dion Grizzly | 20 | Дроп | 1 | 13,634 | 1,8711 | 0,255105774 | Базовая таблица |
| Bloody Bee | 23 | Дроп | 1 | 16,3146 | 1,6682 | 0,2721601572 | Базовая таблица |
| Dire Wolf | 24 | Дроп | 1 | 21,4705 | 1,1336 | 0,243389588 | Базовая таблица |
| Cardiff Werewolf | 25 | Дроп | 1 | 15,2865 | 1,825 | 0,278978625 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | Дроп | 1 | 27,8244 | 1,8439 | 0,5130541116 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Raider | 27 | Дроп | 1 | 28,1376 | 1,8592 | 0,5231342592 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Sniper | 28 | Дроп | 1 | 45,7479 | 1,1579 | 0,5297149341 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Lieutenant | 29 | Дроп | 1 | 15,9659 | 1,533 | 0,244757247 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Captain | 30 | Дроп | 1 | 23,0432 | 1,5803 | 0,3641516896 | Базовая таблица |
| Excuro | 51 | Дроп | 1 | 12,1978 | 3,5268 | 0,4301920104 | Базовая таблица |
| Ricenseo | 53 | Дроп | 1 | 10,0674 | 7,3117 | 0,7360980858 | Базовая таблица |
| Krator | 54 | Дроп | 1 | 41,0034 | 2,3081 | 0,9463994754 | Базовая таблица |
| Perum | 68 | Дроп | 1 | 39,8269 | 3,4089 | 1,3576591941 | Базовая таблица |
| Torfe | 69 | Дроп | 1 | 43,2501 | 1,9792 | 0,8560059792 | Базовая таблица |
| Mandragora Sprout | 20 | Дроп | 1 | 12,2802 | 2,3981 | 0,2944914762 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Ranger | 22 | Дроп | 1 | 17,1667 | 2,0675 | 0,3549215225 | Базовая таблица |
| Giant Mist Leech | 25 | Дроп | 1 | 12,3677 | 1,9968 | 0,2469582336 | Базовая таблица |
| Gray Ant | 26 | Дроп | 1 | 12,9824 | 1,9144 | 0,2485350656 | Базовая таблица |
| Mist Horror Ripper | 27 | Дроп | 1 | 8,748 | 2,6336 | 0,230387328 | Базовая таблица |
| Giant Crimson Ant | 28 | Дроп | 1 | 13,4647 | 1,9144 | 0,2577682168 | Базовая таблица |
| Weird Wasp | 30 | Дроп | 1 | 9,2975 | 1,9107 | 0,1776473325 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato Worker | 31 | Дроп | 1 | 10,1678 | 2,2717 | 0,2309819126 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 1,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |