Предмет · #3031
Spirit Ore
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 400
- Материал
- LIQUID
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Связанные квесты6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль предмета |
|---|---|
| New Horizons | Предмет этапа |
| Spider Hunt | Предмет этапа |
| Collect Spiderweb | Предмет этапа |
| Swamp Monster | Предмет этапа |
| Conspiracy | Предмет этапа |
| Poison Extraction | Предмет этапа |
Расход при применении умений411
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Количество |
|---|---|---|
| Seraphim the Unicorn - Clarity | 3 | 3 |
| Summon Spiritshots | 1 | 4 |
| Summon Mass Spiritshot | 1 | 40 |
| Noblesse Grace | 1 | 1 000 |
| Holy Chapeau | 1 | 1 |
| Shine Soul Gathering | 1 | 30 |
| Shine Soul Gathering | 2 | 30 |
| Shadow Soul Gathering | 1 | 30 |
| Shadow Soul Gathering | 2 | 30 |
| Glory Ability | 1 | 5 |
| Minion Eye's Blessed Resurrection | 1 | 2 |
Продажа у NPC22
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Katerina | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Lars | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Pano | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Helvetia | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Vollodos | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Herbiel | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sara | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Harmony | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Hally | 520 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Poesia | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Tyra | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sarien | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Rolento | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Mion | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Papuma | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Holly | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Galman | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Kitzka | 600 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Liesel | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Chortie | 480 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Leahen | 460 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Logistics Officer | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Использование в обменах3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | |||
| Все результаты вместе | Без налога обмена |